Elettropompe centrifughe monogirante
Sono consigliate per l’utilizzo in ambiente civile ed agricolo.
Gli elevati rendimenti raggiungibili e la possibilità di un utilizzo continuo rendono vantaggioso l’impiego di queste elettropompe per irrigazioni a scorrimento ed a pioggia, per prelievo d’acqua da laghi, fiumi, pozzi o per i più svariati utilizzi industriali caratterizzati dalla necessità di realizzare portate considerevoli in rapporto a prevalenze medio basse
| Portata | fino a 2400 l/min (144 m³/h) |
| Prevalenza | fino a 24.5 m |
| Altezza d'aspirazione manometrica | fino a 7 m |
| Temperatura del liquido | da -10 °C fino a +90 °C |
| Temperatura ambiente | fino a +40 °C |
| Pressione massima nel corpo pompa | – 6 bar per HF 4 –10 bar per HF 6-8-20-30 |
| Motore | 2 poli |
| Grado di protezione | IP X4 |
| Corpo pompa | Ghisa |
| Girante | Acciaio inox AISI 304 (per HF 4, HF 6) Ottone (per HF 8)Ghisa (per HF 20, HF 30) |
| Albero | Acciaio inox AISI 431 |
| Coperchio | Ghisa Acciaio inox AISI 304 (per HF 4) |
Potrebbe interessarti
Műszaki jellemzők